รู้จักสินค้านี้
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ Yonii R8
การตรวจจับอัตโนมัติ | การชาร์จแบบอิสระ | การทดสอบความจุ | การเปิดใช้งาน 0V | เครื่องชาร์จหนึ่งเครื่องสำหรับทุกความต้องการ
การตรวจจับอัตโนมัติอัจฉริยะ
วงจรตรวจจับแรงดันไฟฟ้าในตัวสามารถรับรู้ได้โดยอัตโนมัติ:
1.2V NiMH / NiCd
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1.5V
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.6V / 3.7V
โหมดสลับแบตเตอรี่ LiFePO4 3.2V – ปลอดภัยและแม่นยำ โหมดสลับแบตเตอรี่ LiFePO4 3.2V
เพียงแค่ใส่เพื่อชาร์จ - เครื่องชาร์จหนึ่งเครื่องตรงตามความต้องการทั้งหมด
แบตเตอรี่รุ่นที่รองรับ (สูงสุด 75.5 มม.)
ประเภทแบตเตอรี่ | แบบจำลอง
1.2V NiMH / NiCd | เอเอ, เอสซี, ซี, ซี, ซี ซี, เอเอ, เอเอ, ซี, ซี
ลิเธียมไอออน 1.5V ลิเธียมไอออน 1.5V | เอเอ, เอสซี, ซี, ซี, ซี ซี, เอเอ, เอเอ, ซี, ซี
ลิเธียมไอออน 3.6V / 3.7V | 10440, 14500, 14650, RCR16340, 16650, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 21750, 26350, 26650, 26700
3.2V LiFePO4 | ขนาดเดียวกัน (โหมดแมนนวล)
คุณสมบัติหลัก:
คุณสมบัติของฟีเจอร์ | คำอธิบาย
การตรวจจับอัตโนมัติ | ตรวจจับแบตเตอรี่ 1.2V / 1.5V / 3.6V / 3.7V โดยอัตโนมัติตรวจจับแบตเตอรี่ 1.2V / 1.5V / 3.6V / 3.7V
โหมดแมนนวลด้วยตนเอง | สวิตช์เฉพาะสำหรับชาร์จ LiFePO4 3.2V
การชาร์จแบบอิสระ | แต่ละช่องทำงานอย่างอิสระช่วยให้ประเภทแบตเตอรี่ผสม
การทดสอบความจุของเครื่อง | การทดสอบความจุที่แท้จริงเพียงคลิกเดียว
การเปิดใช้งาน 0V | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่คายประจุเกินพิกัด (0V) ฟื้นฟูแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่คายประจุเกินพิกัด (0V)
จอแสดงผล LED LED แสดงผล | การแสดงแรงดันไฟฟ้ากระแสความจุและเวลาแบบเรียลไทม์แสดงแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าความจุและเวลาแบบเรียลไทม์
ชาร์จเร็ว 2A 2A | ช่องเสียบสูงสุด 2A ต่อช่อง
การชาร์จแบบผสมแบบผสม | การชาร์จแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันพร้อมกันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันได้พร้อมกัน
เนื้อหาในบรรจุภัณฑ์
เครื่องชาร์จ Yonii R8 × 1
สายไฟ× 1
คู่มือผู้ใช้×11
ข้อควรระวัง:
ตรวจจับแบตเตอรี่ 1.2V / 1.5V / 3.6V / 3.7V โดยอัตโนมัติ LiFePO4 (3.2V) ต้องใช้การสลับด้วยตนเอง
ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแพลตฟอร์มแรงดันไฟฟ้าเดียวกันในเวลาเดียวกัน
เก็บรูระบายอากาศโดยไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างการชาร์จ
ความยาวแบตเตอรี่สูงสุด: 75.5 มม....